Главный офис
в центре Европы
        Гарантия
до 24 мес
        до 24 мес
Лучшие
цены
        цены
Экономия
от 15 до 55%
        от 15 до 55%
Доставка
по России
        по России
Все грузы
застрахованы
        застрахованы
Бесплатная
доставка
        доставка
                            Misumi L-Shaped Blocks
					
						Если Вы получите более низкую цену на продукцию MISUMI, чем
						предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле!
					
                    
                    Гарантия лучшей цены в России
                
                        
                Категория - Материалы            
                           
                    Официальный сайт MISUMI (Япония)                    :
                    www.misumi.co.jp
                
                        Узнать цену
            
                В нашей компании вы можете выбрать и купить Misumi L-Shaped Blocks, а также другие запчасти от 
    компании MISUMI с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки 
    и других характеристик продукции MISUMI, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований 
    на электронный адрес [email protected]            
                
            
            
             
            Описание
| Part Number | Material | |
| Standard Grade | Precision Grade | |
| SSLF | SSLG | EN 1.0038 Equiv. | 
| SCLF | SCLG | EN 1.1206 Equiv. | 
| SULF | - | EN 1.4305 Equiv. | 
| ALLF | - | EN AW-5052 Equiv. | 
| Part Number | - | A | - | B | - | L | - | C | - | D | 
| SSLF | - | A120.5 | - | B100.0 | - | L120.0 | - | C30.3 | - | D40.0 | 
| Part Number | 0.1mm Increment | ||||||||
| A | B | L | C | D | |||||
| SSLFSCLFSULFALLF | 10.0~200.0 | 10.0~100.0 | 10.0~200.0 | 5.0~200.0 | 5.0~100.0 | ||||
| (C A) | 
  | 
| Part Number | 0.1mm Increment | ||||||||
| A | B | L | C | D | |||||
| SSLGSCLG | 10.0~160.0 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | 5.0~160.0 | 5.0~100.0 | ||||
| (C A) | 
  | 
| 0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment | ||||||||||||
| A | L | 10.0~30.0 | 30.1~50.0 | 50.1~60.0 | |||||||||
| SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | ||
| 10.0~60.0 | 10.0~60.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||
| 10.0~60.0 | 60.1~100.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||
| 10.0~60.0 | 100.1~130.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||
| 10.0~60.0 | 130.1~160.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||
| 10.0~60.0 | 160.1~180.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||
| 10.0~60.0 | 180.1~200.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 | 
| 0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment | ||||||||||||||||
| A | L | 60.1~70.0 | 70.1~80.0 | 80.1~90.0 | 90.1~100.0 | ||||||||||||
| SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | ||
| 10.0~60.0 | 10.0~60.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 60.1~100.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 100.1~130.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 130.1~160.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 160.1~180.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 180.1~200.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 | 
| 0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment | ||||||||||||||
| A | L | 10~30.0 | 30.1~50.0 | 50.1~60.0 | 60.1~70.0 | 70.1~80.0 | 80.1~90.0 | 90.1~100.0 | |||||||
| SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | ||
| 10.0~60.0 | 10.0~60.0 | ||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 60.1~100.0 | ||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||
| 130.1~160.0 | 
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- ALLF-A
 - SCLF-A
 - SCLG-A
 - SSLF-A
 - SSLG-A
 - SULF-A
 
Пригласить на тендер
                        Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
                    Запрос отправлен
		Запрос отправлен
	Письмо не отправилось
		Письмо не отправилось
	Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
                                
                            Запрос отправлен
		Запрос отправлен
	Письмо не отправилось
		Письмо не отправилось
	Заказать звонок
                        Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
                    
                Спасибо за вашу заявку!            
            
                А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!            
            Каталог производителей
            Искать
        
        
                Что-то пошло не так            
            
                Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.